相關文章
Related Articles詳細介紹
產品簡介
電-氣閥門定位器YT-1000L是一種從控制器或控制系統中接收4~20mA直流電流信號,并向直行程氣動執行機構輸送空氣來控制閥門開度的裝置。是氣動調節閥重要附件
特 點
在5~200Hz范圍內無共振現象。
正作用和反作用,單作用和雙作用之間可方便轉換。
對于小型執行機構產生的振動,可通過添加定位器的節流孔來解決。
空氣消耗量少,經濟性好。
不用更換零件就可以實現1/2范圍內的分程控制
參數
項 目 | YT-1000L | ||
單作用 | 雙作用 | ||
輸入信號 | 4~20mA DC | ||
阻抗 | 250±15 Ohm | ||
供給壓力 | 1.4~7.0kgf/cm2 (20~100 psi) | ||
行 程 | 10~150mm | ||
氣源接口尺寸 | PT(NPT) 1/4 | ||
壓力表接口尺寸 | PT(NPT) 1/8 | ||
電源接口尺寸 | PF 1/2 or G 1/2 | ||
防爆等級 | KTL : ExdmIIBT5, ExdmIICT5, ExiaIIBT6 | ||
ATEX: EExmdIIBT5, JIS : ExsdIIBT5 | |||
CSA : ExmdIIBT5,NEPSI: ExiaIICT6 | |||
防護等級 | IP66 | ||
環境溫度 | 工作溫度 | -20~70℃, -40~70℃, -20~120℃ | |
防爆溫度 | -20~60℃ | ||
線 性 | ±1.0% F.S | ||
滯后度 | 1.0% F.S | ||
靈敏度 | ±0.2% F.S | ±0.5% F.S | |
重復性 | ±0.5% F.S | ||
空氣消耗量 | 3LPM (Sup=1.4kgf/cm2 ,20psi) | ||
流 量 | 80LPM (Sup=1.4kgf/cm2 ,20psi) | ||
材 質 | 壓鑄鋁 | ||
重 量 | 2.7kg(6.1lb) |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼